Kirchliches Leben in Zahlen – kleine Statistik aus dem Pfarrbüro
Jahr | Taufen | Konfir- mationen | Trauungen | Beerdigungen | Austritte | Eintritte und Übertritte |
2019 | 20 | 33 | 8 | 54 | 37 | 5 |
2018 | 30 | 38 | 14 | 57 | 40 | 7 |
2017 | 33 | 34 | 5 | 56 | 32 | 6 |
2016 | 32 | 47 | 7 | 47 | 30 | 7 |
2015 | 20 | 38 | 10 | 46 | 37 | 7 |
2014 | 28 | 50 | 7 | 49 | 38 | 4 |
2013 | 16 | 56 | 6 | 49 | 27 | 6 |
2012 | 31 | 58 | 6 | 43 | 22 | 7 |
2011 | 29 | 51 | 9 | 33 | 24 | 2 |
2010 | 32 | 47 | 4 | 49 | 25 | 7 |
In der Tabelle nicht berücksichtigt sind die Veränderungen durch Zu- bzw. Wegzüge aus der Gemeinde.
Zu unserer Kirchengemeinde gehören derzeit (Stand 07.02.2020) insgesamt 3.490 Mitglieder (Vorjahr Stand 18.02.2019: 3.436). Hiervon wohnen in Edemissen 1.747 (Vorjahr: 1.686), Oedesse 334 (357), Mödesse 195 (193), Alvesse 227 (229), Blumenhagen 258 (259), Plockhorst 374 (371), Voigtholz-Ahlemissen 88 (89) und Wehnsen 267 (252) Personen.